Relació de Premis
| Any | Premi |
|---|---|
| 1985 | Tercer premi del vi blanc a doll , atorgat per el Consell Regulador de la de Denominació d'Origen Tarragona, collita 1984-1985 |
| 1987 | Segon premi vi blanc a doll, atorgat per el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona, collita 1986-87 |
| 1999 | Primer premi en l'especialitat de vins negres joves collita 1998, atorgat per el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona |
| 2004 | Primer premi en l'especialitat de vins rosats collita 2003, atorgat per el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona |
| 2006 | Segon premi en vins blancs secs de la varietat Xarel·lo collita 2005, atorgat per el Consell Regulador de la Denominació, d'Origen Tarragona |
| 2008 | Tercer premi del concurs de tast de vins i caves de la Firagost'08 en la categoria de blancs criança, amb el blanc xarel·lo criança |
| 2010 | Primer premi vi blanc sec amb la varietat Xarel·lo collita 2009, atorgat per el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona |
| 2011 | Primer classificat Puig Rodó Rosat collita 2010, atorgat per el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona |
| 2013 | Primer classificat Puig Rodó Xarel·lo collita 2012, atorgat per el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona |
| 2016 | Primer classificat Puig Rodó Rosat, atorgat per el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona |
Reconeixement a la Guía Peñin:
- (2005) Puig Rodó 2003 Negre Jove – 82 punts
- (2008) Puig Rodó Xarel·lo - 74 punts
- (2008) Puig Rodó Macabeu - 78 punts
- (2008) Puig Rodó Rosat - 84 punts
- (2008) Puig Rodó Ull de Llebre - 87 punts
També cal destacar el premi a la normalització lingüística en l'àmbit socioeconòmic de l'Alt Camp, concedit a l'Agrícola i Caixa Agrària i Secció de Crèdit de Bràfim , SSCCL, l'any 2008.

Inici
La Cooperativa
Els Nostres Productes
L'Agrobotiga
On Estem?
Els Nostres Premis
Notícies
Contacta


